サステナビリティv銭デ`タ?孚燕 芙氏
繁可デ`タ
| 銭潤 | g了 | 2020 定業 |
2021 定業 |
2022 定業 |
2023 定業 |
2024 定業 |
朕炎 定業 |
朕炎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慉虐永 | 繁 | 5,568 | 5,751 | 6,551 | 6,621 | 6,910 | ||
| 坪、槻來/溺來 | 繁 | 4,762/806 | 4,892/859 | 5,457/1,097 | 5,396/1,225 | 5,609/1,301 | ||
| 坪、槻來/溺來 ┨抗姫硲 |
85.5/14.5 | 85.1/14.9 | 83.3/16.7 | 81.5/18.5 | 81.1/18.8 |
| g悶 | g了 | 2020 定業 |
2021 定業 |
2022 定業 |
2023 定業 |
2024 定業 |
朕炎 定業 |
朕炎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慉虐永 ┥t栽岼、蒙協岼、シニア岼の栽柴 |
繁 | 4,160 | 4,175 | 4,215 | 4,231 | 4,315 | ||
| 坪、槻來/溺來 | 繁 | 3,544/616 | 3,533/642 | 3,532/683 | 3,534/697 | 3,580/735 | ||
| 坪、槻來/溺來 ┨抗姫硲 |
85.2/14.8 | 84.6/15.4 | 83.8/16.2 | 83.6/16.4 | 83.0/17.0 | |||
| 仟怱駻段 ┥t栽岼 |
繁 | 130 | 131 | 123 | 132 | 151 | ||
| 坪、槻來/溺來 | 繁 | 99/31 | 99/32 | 79/44 | 100/32 | 114/37 | ||
| 坪、槻來/溺來 ┨抗姫硲 |
76.2/23.8 | 75.6/24.4 | 64.2/35.8 | 75.8/24.2 | 75.5/24.5 | |||
| 嗤豚考喘弐埃宀方、塗撚芙埀方栽柴 ┯邵蓮1 |
繁 | 727 6.7 |
710 6.8 |
671 7.2 |
729 6.8 |
747 6.7 |
||
| 坪、嗤豚考喘弐埃宀方 | 繁 | 64 | 55☆ | 39 | 54 | 71 | ||
| 坪、塗撚芙埀方 | 繁 | 663 | 655 | 632 | 675 | 676 | ||
| 宣岼楕 仟怱t栽岼?秘芙朔3定寂 |
6.1 | 8.2 | 6.2 | 7.6 | 5.7 | |||
| 宣岼楕 仟怱t栽岼?秘芙朔1定寂 |
0.7 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 0 | ||
| 峠譲定h | r | 44.5 | 44.7 | 44.0 | 44.1 | 44.6 | ||
| 坪、槻來 | r | 45.5 | 45.2 | 45.2 | 45.7 | |||
| 坪、溺來 | r | 39.6 | 38.3 | 38.5 | 39.1 | |||
| 峠譲輩A定方 | 定 | 19.1 | 19.1 | 18.0 | 18.7 | 18.7 | ||
| 坪、槻來 | 定 | 20.2 | 19.3 | 19.9 | 19.9 | |||
| 坪、溺來 | 定 | 12.9 | 11.6 | 12.6 | 12.8 |
- ☆1g悶慉虐永、嗤豚考喘弐s宀方、塗撚芙T方の栽にする護栽()
伏恢來デ`タ
| g悶 | g了 | 2020 定業 |
2021 定業 |
2022 定業 |
2023 定業 |
2024 定業 |
朕炎 定業 |
朕炎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峠譲tgP扮寂 | 扮寂 | 2,120 | 2,119 | 2,103 | 2,052 | 2,030 | |||
| P伏恢來 ☆1 | 嵐/繁 | 1,458 | 1,171 | 1,284 | 1,493 | 2027 | 1,750 參貧 |
||
| 扮寂輝たりP伏恢來?☆2 | /繁 | 6,884 | 5,567 | 6,286 | 7,354.0 | ||||
| 恬匍侭4L8液侭g仏楕 | 38.8 | 35.7 | 38.7 | 52.4 | 57.3 | ||||
| 峠譲扮寂翌P扮寂 (扮寂翌返輝黎澆里) |
扮寂 | 23.1 | 23.8 | 23.3 | 17.8 | 15.3 |
- ☆1P伏恢來左脅~I旋吩t~繁周M‖芙T方豚嶄峠譲、IT塗撚芙T
- ☆2扮寂輝たりP伏恢來左脅~I旋吩t~繁周M‖芙T方‖峠譲tgP扮寂
繁夏蝕k?冩俐デ`タ
| g悶 | g了 | 2020 定業 |
2021 定業 |
2022 定業 |
2023 定業 |
2024 定業 |
朕炎 定業 |
朕炎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ae冩俐鞭v宀方と1繁輝たりの冩俐扮寂┣翠TU嗾瀾佩泯 | 繁(扮寂) | 79(24) | 82(16) | 80(17) | 58(27) | 8017) | ||
| Ae冩俐鞭v宀方と1繁輝たりの冩俐扮寂6定肝冩俐 | 繁(扮寂) | 290(16) | 178(14) | 132(16) | ||||
| Ae冩俐鞭v宀方と1繁輝たりの冩俐扮寂3定肝冩俐 | 繁(扮寂) | 125(8) | 117(8) | |||||
| 1繁輝たりの峠譲冩俐扮寂 | 扮寂 | 18.8 | 16.0 | 15.4 | 20.5 | 16 | ||
| コ`ス筝宀方 | 繁 | 18 | 12 | 10 | 24 | 21 | ||
| 坪、溺來 | 繁 | 9 | 7 | 5 | 18 | 14 | ||
| ハラスメント契峭に鬚韻壬佩淙椽箇瀛 | 繁 | 1,444 | 2,520 | 159 | 632 | |||
| リ`ダ`シップ蝕kv銭冩俐鞭讐宀方 | 繁(扮寂/繁) | 230 (18.8) |
336 (18.9) |
523 (19) |
450 (20.5) |
676 (28.7) |
| g悶 | g了 | 2020定 4埖 |
2021定 4埖 |
2022定 4埖 |
2023定 4埖 |
2024 定業 |
朕炎 定業 |
朕炎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繁慫佩淙椽箇瀛仟秘芙埀 | 繁 | 132 | 135 | 126 | 135 | 123 |
ダイバ`シティデ`タ
| g悶 | g了 | 2020 定業 |
2021 定業 |
2022 定業 |
2023 定業 |
2024 定業 |
朕炎 定業 |
朕炎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溺來t栽岼駻段 栽柴 | 繁 | 32 | 44 | 34 | 48 | 54 | ||
| 坪、室宝狼 | 繁 | 19 | 33 | 20 | 25 | 43 | ||
| 坪、並暦狼 | 繁 | 13 | 11 | 14 | 23 | 11 | ||
| 翌忽繁藻僥伏の駻段 | 繁 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||
| 駻辰靴P宀に媼める溺來P宀の護栽屎芙埀 | 27.0 | 23.5 | 21.8 | 20.5 | ||||
| 溺來慉虐臼搬 | 14.8 | 15.4 | 16.1 | 16.5 | 17 |
| g悶 | g了 | 2020 定業 |
2021 定業 |
2022 定業 |
2023 定業 |
2024 定業 |
朕炎 定業 |
朕炎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叨埀に媼める溺來の護栽 溺來函急叨式び酌牧霸搬複 |
11.8 | 11.8 | 16.7 | 16.7 | 22.2 | |||
| 溺來峇佩叨埀曳楕 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | |||||
| 溺來貧雫砿尖岼曳楕 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |||
| 溺來砿尖岼曳楕 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | |||
| S海雫にある宀に媼める溺來P宀の護栽 溺來S海雫曳楕 |
14.5 | 17.1 | 17.8 | 19.2 | 21.2 | |||
| 翌忽繁芙埀曳楕 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | |||
| 嬾がい宀考喘楕 | 2.16 | 2.36 | 2.47 | 2.53 | 2.61 | |||
| 歌深隈協考喘楕 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |||
| 蒙艶屶址僥丕の岼魁悶Yg楼の鞭け秘れ方 | 繁 | 4 | 10 | 15 | 14 | 13 | ||
| 協定曜岼宀方 | 繁 | 76 | 66 | 68 | 79 | 77 | ||
| 壅考喘宀方 | 繁 | 64 | 55 | 63 | 65 | 64 |
ワ`クライフバランスデ`タ
| g悶 | g了 | 2020 定業 |
2021 定業 |
2022 定業 |
2023 定業 |
2024 定業 |
朕炎 定業 |
朕炎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初擦?心擦俚肋函誼宀方 | 繁 | 45 | 63 | 88 | 109 | 128 | ||
| 圄攻綿閏簀孛洞叛喘宀方 溺來 | 繁 | 60 | 66 | 60 | 72 | 58 | ||
| 圄攻綿閏簀孛洞叛喘宀方 槻來 | 繁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 圄腔殯丘洞叛喘宀方 溺來 | 繁 | 22 | 21 | 20 | 25 | 24 | ||
| 圄腔殯丘洞叛喘宀方 槻來 | 繁 | 120 | 122 | 141 | 123 | 130 | ||
| 槻溺艶の圄腔殯吉ゝ誕福‥來 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 槻溺艶の圄腔殯吉ゝ誕福…佩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 除定の嗤俚函誼g示峠譲函誼晩方 | 晩 | 11.2 | 10.7 | 11.7 | 12.9 | 12.7 | 12 | |
| 除定の嗤俚函誼g示峠譲函誼晩方念定曳受 | 晩 | 1.1 | -0.5 | 1.0 | 1.2 | -0.2 | ||
| 除定の嗤俚函誼g示峠譲函誼楕 | 60.5 | 57.9 | 63.3 | 64.3 | 63.7 | |||
| 除定の嗤俚函誼g示峠譲函誼楕念定曳受 | 5.4 | -2.6 | 5.4 | 1.0 | -0.6 |
P芦畠寮伏デ`タ
| g悶 | g了 | 2020 定業 |
2021 定業 |
2022 定業 |
2023 定業 |
2024 定業 |
朕炎 定業 |
朕炎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俚匍4晩參貧の墻墾周方?☆1 | 周 | 17 | 10 | 12 | 13 | 12 | ||
| 業方楕?☆2 | 0.51 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.46 | |||
| 歌深秀OI 業方楕 | 1.3 | 1.39 | 1.47 | 1.69 | 1.91 | |||
| 輝芙慉虐泳斥周方 屎号芙埀 | 繁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 輝芙慉虐泳斥周方 弐埃芙埀 | 繁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 垢並亅薦氏芙棒蘭周方 | 繁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- ☆1鵑狼栄g悶┘哀覃`プにおけるカバ`楕81ィ喇聾澑硲
- ☆2業方楕歳I4晩參貧のP頂周方‖决P扮寂g了100嵐扮寂
サプライチェ`ンデ`タ
| g悶 | g了 | 2020 定業 |
2021 定業 |
2022 定業 |
2023 定業 |
2024 定業 |
朕炎 定業 |
朕炎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秀譜キャリアアップシステム鞠h楕並匍宀鞠h | 56.6 | 72.9 | 77 | 80.6 | 85.2 | |||
| 秀譜キャリアアップシステム鞠h楕┝篠榠澣賠h | 63.2 | 76.6 | 81.2 | 83.5 | 86.5 | |||
| 根俤課勧箪岼海氏氏埀方 | 繁 | 1,074 | 1,039 | 1,021 | 1,024 | |||
| 單措室嬬宀返輝屶公崙業單措室嬬宀 | 繁 | 660 | 643 | 633 | 632 | |||
| 單措室嬬宀返輝屶公崙業篇伝室篠榠澣 | 繁 | 35 | 35 | 36 | 33 | |||
| 單措室嬬宀返輝屶公崙業篇伝室篠榠澎 | 繁 | 122 | 121 | 123 | 139 |
芙氏恒廛禰`タ
| g悶 | g了 | 2020 定業 |
2021 定業 |
2022 定業 |
2023 定業 |
2024 定業 |
朕炎 定業 |
朕炎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボランティア俚肋函誼宀方 | 繁 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||
| 芙氏恒彁邏屶竃駆☆ | 為嵐 | 227 | 348 | 263 | 253 | 189 |
☆貧芝署駆には巷吩隈繁、掲喟睫紊悗亮銚供墻墾痀房銚兇鮑む
宗慎U咼禰`タ
| g悶 | g了 | 2020 定業 |
2021 定業 |
2022 定業 |
2023 定業 |
2024 定業 |
朕炎 定業 |
朕炎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伏恢來鱒払容柴駆 | 認 | 260,166 | 276,574 | 313,313 | 222,963 | 271,616 | ||
| 宗慎序誘彿駆 | 認 | 108,188 | 84,823 | 110,705 | 122,672 | 134,502 | ||
| 宗慎寶僅鞭寶楕 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 宗慎寶僅嗤侭需宀楕 | 22.0 | 20.2 | 21.9 | 21.3 | 25.3 | 2030 | 18參和 | |
| 娼畜吠榠鐶 | 8.8 | 10.5 | 20.9 | 38.4 | 64.8 | 2030 | 80參貧 | |
| 蒙協宗慎寶吠榠鐶 | 98.2 | 98.7 | 98.6 | 97.4 | - | 2030 | 100 | |
| 宗慎倖艶猝姑吠 | 繁 | 241 | 314 | 327 | 345 | 402 | ||
| 隠宗並匍麼による蒙協隠宗峺擬鞭寶楕 | 12.0 | 16.4 | 10.2 | 15.5 | - | 2030 | 30參貧 | |
| 芙坪隠宗弗による宗寶鞭寶朔の隠宗峺擬鞭寶楕 | 16.3 | 34.2 | 65.8 | 65.3 | 28.7 | |||
| うち、芙坪隠宗弗による蒙協隠宗峺擬╋字原け屶址鞭寶楕 | 26.9 | 2030 | 40參貧 | |||||
| 鋒蓄扮寂6扮寂隆砕澹邵 | 37.4 | 37.7 | 37.0 | 36.3 | 34.5 | |||
| 鋒蓄により噴蛍な俚劍が函れている護栽 | 55.6 | 57.7 | 57.5 | 55.4 | - | 2030 | 60參貧 | |
| 朴迷 | 24.6 | 24.3 | 24 | 24.2 | - | 2030 | 20參和 | |
| 景砕澹邵 | 34.5 | 33.5 | 33.1 | 32.9 | 34.2 | 2030 | 30參和 | |
| プレゼンティ`ズム | 63.1 | 64.5 | 64.5 | 65.1 | 64.6 | 2027 | 65參貧 | |
| アブセンティ`ズム晩 | 晩 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2027 | 2.6參和 |
| ワ`クエンゲ`ジメント陶餓」 | 51.0 | 51.4 | 51.5 | 51.7 | 51.7 | 2027 | 匍順陶餓(50.0) 參貧 |
|
| ストレスチェック鞭並複┌ィ | 97.2 | 93.3 | 91.7 | 94.3 | 96.7 | 100 | ||
| ストレスチェック潤惚陶餓 | 52.0 | 49.1 | 48.7 | 49.0 | 49.2 | 2027 | 匍順陶餓(51.0) 參貧 |
|
| 互ストレス宀護栽 | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 2027 | 5.0參和 | |
| メンタルヘルス式び宗慎にvする讐三仟秘芙埀繁 | 繁 | 135 | 126 | 146 | 135 | 152 | ||
| メンタルヘルス式び宗慎にvする讐三┨楡輹娃繁 | 繁 | 55 | 227 | 407 | 119 | - | ||
| メンタルヘルス式び宗慎にvするe中L扮寂P黎瀉耨根む繁 | 繁 | 决べ122 | 决べ139 | 决べ138 | 决べ106 | 决べ101 | ||
| 溺來の宗慎仁籾にvする仏貨への歌紗彜趨 | 繁 | 2714 | 1827 |
グロ`バリゼ`ションデ`タ
| g悶 | g了 | 2020 定業 |
2021 定業 |
2022 定業 |
2023 定業 |
2024 定業 |
朕炎 定業 |
朕炎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翌忽繁慉虐臼搬 | % | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |


