含羞草传媒?投资家情报 财务データ
財務ハイライト(単位:亿円) 当社個別
2025年3月期
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 4,289 | 4,730 | 4,455 | 5,234 | 6,455 |
| 売上高 | 4,613 | 4,517 | 4,654 | 4,231 | 4,753 |
| 売上総利益 | 578 | 559 | 462 | 498 | 608 |
| 経常利益 | 280 | 259 | 135 | 176 | 253 |
| 当期纯利益 | 166 | 162 | 66 | 115 | 243 |
| 総资产 | 6,892 | 7,124 | 7,446 | 7,859 | 8,141 |
| 纯资产 | 2,911 | 2,934 | 2,912 | 3,093 | 3,008 |
| 自己资本利益率(搁翱贰) | 6.10 | 5.55 | 2.27 | 3.84 | 7.99 |
| 有利子负债 | 1,438 | 1,720 | 2,044 | 2,160 | 2,362 |
连结情报
2025年3月期
財務ハイライト 連単倍率
| 含羞草传媒 | 连结全体 | 连结倍率 | |
|---|---|---|---|
| 総资产 | 8,141亿円 | 9,235亿円 | 1.13 |
| 売上高 | 4,753亿円 | 5,866亿円 | 1.23 |
| 当期纯利益 | 243亿円 | 251亿円 | 1.03 |
| 利益剰余金 | 1,912亿円 | 2,238亿円 | 1.17 |
| 1株当たり纯资产 | 1,002.45円 | 1,140.47円 | - |
| 1株当たり当期纯利益 | 80.93円 | 83.59円 | - |
| 自己资本比率 | 36.9% | 37.1% | - |
连结キャッシュ?フローの状况
単位:亿円
| 営业活动によるキャッシュ?フロー | 264 |
|---|---|
| 投资活动によるキャッシュ?フロー | △611 |
| 财务活动によるキャッシュ?フロー | 73 |
| 现金等の期末残高 | 861 |
