含羞草传媒?投资家情报 财务データ
財務ハイライト(単位:亿円) 当社個別
2026年3月期
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 4,730 | 4,455 | 5,234 | 6,455 | 5,980 |
| 売上高 | 4,517 | 4,654 | 4,231 | 4,753 | 5,138 |
| 売上総利益 | 559 | 462 | 498 | 608 | 684 |
| 経常利益 | 259 | 135 | 176 | 253 | 310 |
| 当期纯利益 | 162 | 66 | 115 | 243 | 308 |
| 総资产 | 7,124 | 7,446 | 7,859 | 8,141 | 8,867 |
| 纯资产 | 2,934 | 2,912 | 3,093 | 3,008 | 3,388 |
| 自己资本利益率(搁翱贰) | 5.55 | 2.27 | 3.84 | 7.99 | 9.96 |
| 有利子负债 | 1,720 | 2,044 | 2,160 | 2,362 | 2,145 |
连结情报
2026年3月期
財務ハイライト 連単倍率
| 含羞草传媒 | 连结全体 | 连结倍率 | |
|---|---|---|---|
| 総资产 | 8,867亿円 | 9,983亿円 | 1.12 |
| 売上高 | 5,138亿円 | 6,457亿円 | 1.25 |
| 当期纯利益 | 308亿円 | 369亿円 | 1.19 |
| 利益剰余金 | 2,048亿円 | 2,434亿円 | 1.18 |
| 1株当たり纯资产 | 1,144.60円 | 1,320.15円 | - |
| 1株当たり当期纯利益 | 103.05円 | 123.34円 | - |
| 自己资本比率 | 38.2% | 39.1% | - |
连结キャッシュ?フローの状况
単位:亿円
| 営业活动によるキャッシュ?フロー | 624 |
|---|---|
| 投资活动によるキャッシュ?フロー | △205 |
| 财务活动によるキャッシュ?フロー | △438 |
| 现金等の期末残高 | 846 |
