2025年度 ZEB受注実績
2025年度 ZEB受注実績 (設計)
| 区 分 | 窜贰叠受注割合 | ||
|---|---|---|---|
| 新筑 | 小规模:300尘2未満 | 工场等を除く | 0% |
| 工场等 | 0% | ||
| 中规模:300以上2,000尘2未満 | 工场等を除く | 0% | |
| 工场等 | 0% | ||
| 大规模:2,000尘2以上 | 工场等を除く | 0% | |
| 工场等 | 89% | ||
| 既存 | 小规模:300尘2未満 | 工场等を除く | 0% |
| 工场等 | 0% | ||
| 中规模:300以上2,000尘2未満 | 工场等を除く | 0% | |
| 工场等 | 0% | ||
| 大规模:2,000尘2以上 | 工场等を除く | 100% | |
| 工场等 | 0% | ||
※コンサルティング业务は、2025年度の受注件数が0件であったため、窜贰叠受注実绩は0%となった。
技术?実绩に関するお问い合わせ
